| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 | |
| 2 | 弗拉门戈 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | |
| 3 | 米内罗竞技 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
| 4 | 圣保罗 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 5 | 科林蒂安 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 6 | 巴西国际 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 7 | 福塔雷萨 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 8 | 桑托斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
帕尔梅拉斯
弗拉门戈
米内罗竞技
科林蒂安
福塔雷萨


🔥 帕尔梅拉斯前锋罗尼近3场4球,状态火热
⚡ 预测:帕尔梅拉斯 2-1 弗拉门戈